多くの著名なアスリートが『シダス・インソール』を愛用し、競技において好成績を叩きだしています!
2018年2月に行われた平昌オリンピックでは、シダス愛用のアスリート達が銅メダル18個、銀メダル11個、金メダル15個、合計44個のメダルを獲得しました!!
また、『シダス・インソール』はウィンタースポーツの選手だけでなく、様々な種目のアスリートに愛用されています。
そんなアスリートの方々を、ほんの一部ですがご紹介いたします。
選手名 | 種目 | 主な成績 |
丹羽薫選手 | トレイルラン | UTMF 2018【準優勝】 |
大瀬和文選手 | トレイルラン | To the top of Hong Kong 2018 【優勝】 |
牧野政則選手 | トレイルラン | 黒姫ROCKIN’BEAR ロング42km 【優勝】 |
上田藍選手 | トライアスロン | アジア競技大会 2014(仁川)【金メダル】 |
山本元喜選手 | バイク | 全日本選手権 2018 【優勝】 |
井手川直樹選手 | バイク | 2015~16 2年連続シリーズチャンピオン |
大久保嘉人選手 | サッカー | Jリーグ得点王(2013 2014 2015)
2014 FIFA ワールドカップ代表 |
駒野友一選手 | サッカー | 東アジアカップ 2013 【優勝】 |
森本貴幸選手 | サッカー | 北京オリンピック日本代表 |
鮫島彩選手 | サッカー | 2011 FIFA 女子ワールドカップ 【優勝】
2015 FIFA 女子ワールドカップ【準優勝】 |
三宅詩織選手 | サッカー | 2018 アジア競技大会 【優勝】 |
杉浦佑成選手 | バスケットボール | インカレ【優勝】
2017 ユニバーシアード代表 |
中村太地選手 | バスケットボール | 2018 アジア競技大会代表 |
清水邦弘選手 | バレーボール | 2015 アジア選手権【優勝】 |
園田駿輔選手 | ゴルフ | 2017 フジサンケイクラシック 【7T】 |
掘琴音選手 | ゴルフ | 2017 サントリーレディス 【2位】 |
イ・ミニョン選手 | ゴルフ | LPGAツアー 賞金ランキング【2位】 |
園田敬悟選手 | バドミントン | 2018 世界選手権【準優勝】 |
永原和可那選手 | バドミントン | 2018 世界選手権【優勝】 |
米元小春選手 | バドミントン | 2018 世界選手権【3位】 |
水井ひらり選手 | バドミントン | 2017 全日本ジュニア【優勝】
2018 インターハイ団体【優勝】 |
荻野貴司選手 | 野球 | プロ入団から8年連続2ケタ盗塁 |
中村奨成選手 | 野球 | 2017 ドラフト1位⇒広島カープ |
鈴木優希選手 | スカッシュ | 2017 全日本選手権大会【準優勝】 |
今西美晴選手 | テニス | 2017 全日本選手権【優勝】 |
小柴遼太郎選手 | テニス | 2016 全日本ジュニア選手権【優勝】 |
湯浅直樹選手 | アルペン | 平昌五輪代表 |
石川晴菜選手 | アルペン | 平昌五輪代表 |
松本遥菜選手 | SBハーフパイプ | 平昌五輪代表 |
吉岡大輔選手 | スキー | デモ・2018技術選【優勝】 |
マルタン・
フォルカード選手 |
バイアスロン | 平昌五輪パシュート・マススタート【金メダル】 |
藤木豪心選手 | モーグル | スキーモーグルナショナルチーム |
成瀬開地選手 | XC | 2018 国体クラシカル10k【2位】 |